Stadler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Listrapedia Das neue Lindenstrasse - Lexikon von Fans fuer Fans
Heinzi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: === Vorfahren === {| class="prettytable" style="background:#FFFFFF; font-size:85%; text-align:center" |- bgcolor="#E0E0E0" !colspan="9"|Ahnentafel der Familie Stadler ...) |
Heinzi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Kinder === | === Kinder === | ||
Zeile 45: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#B3B7FF"|Name | ! bgcolor="#B3B7FF"|Name | ||
− | + | ||
! bgcolor="#B3B7FF"|Geburtsdatum | ! bgcolor="#B3B7FF"|Geburtsdatum | ||
− | ! bgcolor="#B3B7FF"| | + | ! bgcolor="#B3B7FF"|dabei seit Folge |
+ | ! bgcolor="#B3B7FF"| | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Josefine Stadler]] |
− | | [[ | + | | [[04. Juli]] [[1981]] |
− | + | | [[1188]] | |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Caroline Stadler]] |
− | | [[ | + | | [[xx. Monat]] [[1994]] |
− | + | | [[1188]] | |
− | + | | | |
|- | |- | ||
| [[Andrew Mountbatten-Windsor, Herzog von York|Andrew]] Albert Christian Edward | | [[Andrew Mountbatten-Windsor, Herzog von York|Andrew]] Albert Christian Edward |
Version vom 11. September 2008, 18:05 Uhr
Kinder
Name | Geburtsdatum | dabei seit Folge | |
---|---|---|---|
Josefine Stadler | 04. Juli 1981 | 1188 | |
Caroline Stadler | xx. Monat 1994 | 1188 | |
Andrew Albert Christian Edward | Duke of York | 19. Februar 1960 | Sarah Margaret Ferguson, Heirat am 23. Juli 1986, Scheidung am 30. Mai 1996. |
Edward Anthony Richard Louis | Earl of Wessex | 10. März 1964 | Sophie Helen Rhys-Jones, Heirat am 19. Juni 1999 |
Enkelkinder
Name | Geburtsdatum | Eltern |
---|---|---|
Peter Mark Andrew Phillips | 15. November 1977 | Prinzessin Anne und Mark Phillips |
Zara Anne Elizabeth Phillips | 15. Mai 1981 | Prinzessin Anne und Mark Phillips |
Prinz William Arthur Philip Louis von Wales | 21. Juni 1982 | Prinz Charles und Diana, Fürstin von Wales |
Prinz Henry Charles Albert David von Wales | 15. September 1984 | Prinz Charles und Diana, Fürstin von Wales |
Prinzessin Beatrice Elizabeth Mary von York | 8. August 1988 | Prinz Andrew und Sarah, Herzogin von York |
Prinzessin Eugenie Victoria Helena von York | 23. März 1990 | Prinz Andrew und Sarah, Herzogin von York |
Lady Louise Alice Elizabeth Mary Windsor | 8. November 2003 | Prinz Edward und Sophie, Countess of Wessex |
James Alexander Philip Theo, Viscount Severn | 17. Dezember 2007 | Prinz Edward und Sophie, Countess of Wessex |